CWDZ19户外型温度变送器设计精心,质量优良,适合各种户外温度监测,数字信号与模拟信号两种输出可选,供电范围宽、耐候性强等优点。
量程:-50~100℃
输出:4~20mA、RS485
供电:12~36VDC
精度:0.25%FS 、0.5%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
气象监测 适用于各种户外环境的温度测量
气体
| 基础参数 | |
| 测量介质 | 气体 |
| 输出信号 | 4~20mA、RS485 |
| 供电范围 | 12~36VDC |
| 测量范围 | -50~100℃ |
| 测量元件 | 1*Pt100(1/3B级) |
| 响应时间 | 18s(符合IEC60751,0.4m/s风速,10℃步进) |
| 稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
| 接通时间 | 400ms |
| 防护等级 | IP65 |
| 整体重量 | ≈650g |
| 精度等级 | 0.25%FS 0.5%FS |
| 最大功率 | |
| 4~20mA | ≤0.02Us(W) |
| RS485 | ≤0.015Us(W) |
| 负载特性 | |
| 电流型 | 负载≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω(Us=供电电压) |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 电气保护 | |
| 短路保护 | 永久 |
| 反极保护 | 无损害,但不工作 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 绝缘强度 | 500VAC |
| 输出限制 | |
| 4-20mA | 输出最小4mA,输出最大20mA |
| RS485 | 输出最小0,输出最大1500 |
| 整体材质 | |
| 主体外壳 | ABA接触被测介质 |
| 线缆锁紧头 | 尼龙(锁线直径4~6mm)接触被测介质 |
| 密封件 | 丁腈橡胶接触被测介质 |
| 安装件 | 304不锈钢 |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 5g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/1ms符合IEC60068-2-27标准 |
| 说明书 | |||
| 产品资料—中文(CN) | |||
| 产品选型—中文(CN) | |||
| 安装说明—中文(CN) | |||
| 协议说明—中文(CN) | |||
| 产品资料—英文(EN) | |||
| 产品选型—英文(EN) | |||
| 安装说明—英文(EN) | |||
| 协议说明—英文(EN) | |||
| 说明书 | |||
| 产品资料—中文(CN) | |||
| 产品选型—中文(CN) | |||
| 安装说明—中文(CN) | |||
| 协议说明—中文(CN) | |||
| 产品资料—英文(EN) | |||
| 产品选型—英文(EN) | |||
| 安装说明—英文(EN) | |||
| 协议说明—英文(EN) | |||
| 基础参数 | |
| 测量介质 | 气体 |
| 输出信号 | 4~20mA、RS485 |
| 供电范围 | 12~36VDC |
| 测量范围 | -50~100℃ |
| 测量元件 | 1*Pt100(1/3B级) |
| 响应时间 | 18s(符合IEC60751,0.4m/s风速,10℃步进) |
| 稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
| 接通时间 | 400ms |
| 防护等级 | IP65 |
| 整体重量 | ≈650g |
| 精度等级 | 0.25%FS 0.5%FS |
| 最大功率 | |
| 4~20mA | ≤0.02Us(W) |
| RS485 | ≤0.015Us(W) |
| 负载特性 | |
| 电流型 | 负载≤{(Us-7.5)÷0.02}Ω(Us=供电电压) |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 电气保护 | |
| 短路保护 | 永久 |
| 反极保护 | 无损害,但不工作 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 绝缘强度 | 500VAC |
| 输出限制 | |
| 4-20mA | 输出最小4mA,输出最大20mA |
| RS485 | 输出最小0,输出最大1500 |
| 整体材质 | |
| 主体外壳 | ABA接触被测介质 |
| 线缆锁紧头 | 尼龙(锁线直径4~6mm)接触被测介质 |
| 密封件 | 丁腈橡胶接触被测介质 |
| 安装件 | 304不锈钢 |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 5g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/1ms符合IEC60068-2-27标准 |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司